<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Liberologico]]></title>
		<description><![CDATA[Information and Communication Technology]]></description>
		<link>http://www.liberologico.com</link>
		<language>en-us</language>
		<generator>Liberologico</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[E-gov: la Provincia di Milano brucia le tappe dell'Agenda Digitale]]></title>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>L'<strong>Agenda Digitale </strong>&egrave; finalmente una priorit&agrave;: entro il primo trimestre del 2012 verranno definiti gli obiettivi e le specifiche modalit&agrave; di azione che ne costituiranno l'ossatura e che nel tempo consentiranno all'Italia di superare il digital divide che ad oggi, ahinoi, la contrassegna.</p> <p>I temi caldi dell'innovazione che verr&agrave; sono gi&agrave; noti e condivisi da tempo. I riflettori sono puntati sulla realizzazione di <strong>infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle smart communities</strong>, sulla <strong>promozione degli open data</strong> quale modello di valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio informativo pubblico, sul <strong>potenziamento delle applicazioni di e-government</strong> per l'evoluzione dei servizi ai cittadini e alle imprese e sulla <strong>diffusione di architetture di cloud computing</strong> per le attivit&agrave; e i servizi delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Fra tutte le PA che dovranno allinearsi alle nuove esigenze digitali, la <strong>Provincia di Milano</strong> vanta il merito di aver intercettato in anticipo gli obiettivi da raggiungere e di aver superato alcuni gap che definiscono il digital divide italiano.</p> <p>Nell'intento di snellire e razionalizzare una prima parte di procedimenti amministrativi, la Provincia lombarda, infatti, ha sentito gi&agrave; da tempo l'esigenza di attivare una <strong>piattaforma</strong> <strong>totalmente informatizzata per la gestione dei processi di automazione di tutte le pratiche relative a concessioni e autorizzazioni</strong>.</p> <p>Si tratta di una soluzione<strong> cloud</strong> per la gestione, la vendita, il pagamento, il controllo e il sanzionamento delle pratiche di concessione e autorizzazione relative ad oltre <strong>160 documenti</strong>. Attualmente le pratiche gestite dal sistema sono le seguenti:</p> <ul class="unIndentedList"><li> Concessione stradale per occupazioni temporanee (ponteggi ed altri) fino a 10 giorni</li><li> Concessione stradale per occupazioni temporanee (ponteggi ed altri) superiori a 10 giorni</li><li> Concessione stradale per opere viabilistiche e di urbanizzazione</li><li> Concessione stradale per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazioni - dorsali ed interventi di maggiore complessit&agrave;</li><li> Concessione stradale per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazioni</li><li> Nulla osta per richiesta autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari</li><li> Nulla osta per richiesta autorizzazione al posizionamento di segnaletica industriale monofacciale</li><li> Proroga di autorizzazione</li><li> Richiesta autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari</li><li> Richiesta autorizzazione al posizionamento di segnaletica industriale monofacciale</li><li> Richiesta autorizzazione per integrazione-modifica</li><li> Richiesta autorizzazione per interventi in fascia di rispetto stradale</li><li> Richiesta concessione stradale per accessi ed occupazioni definitive</li><li> Richiesta concessione stradale per accesso a strade provinciali per innesti o lottizzazioni che richiedono particolari sistemazioni stradali</li><li> Richiesta concessione stradale per accesso a strade provinciali per innesti o lottizzazioni che NON richiedono particolari sistemazioni stradali</li><li> Richiesta concessione stradale per allacciamenti ed occupazioni con servizi di Rete (gasdotti, acquedotti, ecc.)</li><li> Richiesta concessione stradale per mantenimento accessi e modifiche aree distributori e serbatoi carburante</li><li> Richiesta concessione stradale per nuovo accesso distributori e serbatoi carburanti</li></ul> <p>Il sistema, progettato e realizzato da <strong>Liberologico</strong> in RTI con VarGroup e Paypal, semplifica ed automatizza sia le attivit&agrave; dell'utente cittadino, lato front end, sia quelle del personale addetto, lato back end. Le informazioni vengono automaticamente trasmesse ad un sistema basato su un "open flow" di gestione dei processi, realizzato su modello <strong>PAFlow</strong>, diffuso sistema standard di Liberologico per il protocollo informatico e la gestione documentale. Il sistema di gestione dei processi, sulla base di ogni singola richiesta effettuata, recupera un elenco dei dati e degli allegati che l'utente deve fornire per ottenere la concessione. L'elenco dei dati richiesti, sotto forma di modulo digitale &egrave; adesso a disposizione dell'utente nella sua area riservata. Una volta compilato e completato con eventuali allegati, il modulo pu&ograve; essere inviato nuovamente al sistema per essere poi processato internamente. Terminata la pratica, l'utente riceve dal sistema il documento finale relativo alla concessione.</p> <p>Nella propria area personale ogni utente pu&ograve; monitorare le richieste effettuate, lo stato di evasione delle pratiche in corso e quelle concluse e pu&ograve;, infine, <strong>effettuare i pagamenti</strong> relativi con bonifico, carta di credito, prepagate o pay-pal.</p> <p>I benefici della soluzione sono evidenti: <strong>dematerializzazione</strong>, <strong>trasparenza</strong>, <strong>snellimento </strong>e <strong>razionalizzazione dei procedimenti amministrativi</strong>, <strong>lotta all'abusivismo</strong>, <strong>tutela della legalit&agrave;</strong>.</p> <p>La gestione cos&igrave; automatizzata delle pratiche integra tecnologie <strong>RFID</strong> data la competenza acquisita da Liberologico per il controllo e la verifica di altri asset del territorio: ad ogni elemento fisico oggetto di concessione sar&agrave; infatti assegnato un tag RFID univoco che letto con <strong>palmare</strong>, restituir&agrave; immediatamente i dati necessari a verificare la regolarit&agrave; della concessione e a decretare un'eventuale sanzione.</p> <p>Da evidenziare, infine, l'avanzata forma di gestione scelta da parte dell'amministrazione lombarda che ha proposto di realizzare il progetto con formula revenue sharing: una scelta che si dimostra vantaggiosa e stimolante per la committenza e che, soprattutto, fa del sistema realizzato un ottimo spunto di sviluppo per l'imminente "mercato della digitalizzazione".</p><p>Dalla Provincia di Milano, quindi, <strong>un segnale concreto di innovazione</strong>. Un'Italia pi&ugrave; smart &egrave; possibile!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=543&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2012_02_3_16_20_55.jpg" length="37505" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il grand tour si fa online: anniversario e restyling per la digital library dedicata alla fortuna visiva di Pompei.]]></title>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>Pi&ugrave; di <strong>un secolo di documenti</strong>: &egrave; questa la portata dell'archivio online che raccoglie immagini e testi dedicati ad uno dei pi&ugrave; importanti tesori archeologici italiani, Pompei.</p> <p>Il portale del progetto <strong>La fortuna visiva di Pompei. Archivio di immagini e testi dal XVIII al XIX secolo</strong>, promosso dalla <strong>Scuola Normale Superiore</strong> di Pisa, &egrave; online dal 2002 e in occasione del suo decimo anniversario festeggia il traguardo con un importante <strong>restyling tecnologico, grafico e contenutistico</strong>.</p> <p>La reingegnerizzazione, progettata dalla Scuola Normale nell'ambito del progetto europeo CARARE, &egrave; stata affidata a <strong>Liberologico</strong>: il risultato ha permesso di incrementare l'archivio digitale, di migliorarne la gestione e di collegarvi nuove tipologie di contenuti, come i modelli 3D realizzati da un'equipe del Politecnico di Milano.</p> <p>Ecco in quattro punti le fasi pi&ugrave; importanti dell'intervento di Liberologico:</p> <ul type="disc"><li>migrazione      dei dati dell'Archivio digitale da database proprietario a database Open      Source (MySQL)</li><li>implementazione      di dbSite, CMS - Content Management System di Liberologico, con il      risultato di una gestione pi&ugrave; semplice del back office e una migliore      usabilit&agrave; </li><li>integrazione      di <strong>dbSite</strong> con il framework <strong>Prado</strong> che ha consentito di      interfacciare direttamente il DLMS - Digital Library Management System <strong>Fedora</strong> per la creazione in tempo      reale e lo storage di datastream in vari formati di metadati</li><li>integrazione      del sistema con un repository OAI che consente di esporre i metadati de La      fortuna visiva Pompei verso <strong>Europeana</strong> e altri portali</li><li>restyling      grafico.</li></ul> <p>Il progetto, nato nel 2002 sotto la guida della Prof.ssa Paola Barocchi, ha subito conquistato la partnership della Soprintendenza Archeologica di Pompei (ora <strong>Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei</strong>), del <strong>Deutsches Arch&auml;ologisches Institut</strong> di Roma, che ha messo a disposizione la preziosa documentazione conservata nei fondi della sua biblioteca e dell'archivio, e della <strong>Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze</strong>, che ha accordato l'autorizzazione per la riproduzione e pubblicazione di libri antichi e rari dai suoi fondi.</p><p>Il portale, rinnovato e ricco di contenuti, &egrave; una guida alla scoperta della percezione dell'antica Pompei e uno strumento prezioso&nbsp;per la ricostruzione critica della sua identit&agrave; culturale odierna.<br /> Al vostro grand tour digitale non pu&ograve; mancare una tappa su <strong>pompei.sns.it</strong>.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=542&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2012_01_18_16_37_08.jpg" length="43800" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EasyBook @ IfBookThen - 2/3 febbraio 2012]]></title>
			<description><![CDATA[<p><strong>IfBookThen</strong>, organized by <strong>Bookrepublic</strong>, is the conference about the future of Publishing.</p><p>"In the first edition in February 2011 we discussed about changes in  reading experience, how to preserve digital culture, what's happening  in US and in European market, with the support of researches and case  studies and how digital publishing is changing our way to think and  imagine books."</p><p><strong>Nhow Hotel</strong><br />via tortona 35 &ndash; milano<br />2-3 febbraio 2012</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=541&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2012_01_14_16_25_14.jpg" length="15269" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Al via la smart solution del MiBAC per la gestione cloud dei cantieri di restauro]]></title>
			<description><![CDATA[<p>L'Italia che ci accoglie nel nuovo anno &egrave; senza dubbio un paese alla ricerca di <strong>soluzioni smart</strong> che garantiscano <strong>trasparenza</strong> e una <strong>gestione efficace ed efficiente delle risorse</strong>.</p> <p>In questa ottica di <strong>innovazione</strong>, l'esigenza forte delle Soprintendenze si esprime nella necessit&agrave; di <strong>migliorare la gestione amministrativa e tecnica dei cantieri di restauro</strong>, in modo da ottimizzare il flusso e l'organizzazione di tutta la documentazione che ne consegue.</p> <p>Pi&ugrave; grandi sono i cantieri, maggiori sono le difficolt&agrave; gestionali: le Soprintendenze miste, che pi&ugrave; frequentemente si misurano con cantieri di grandi dimensioni, necessitano di soluzioni che permettano di integrare i dati con un'immagine fedele e misurabile dell'oggetto dell'intervento, incrociando la documentazione tecnica prodotta dal restauro, con quella relativa al bene e alla sua storia.</p> <p>Rendere semplice significa rendere disponibile a tutti gli addetti al settore uno <strong>strumento unico:</strong></p> <ul><li>per la valutazione preventiva in termini di tempi e di costi di un intervento;</li><li>per la gestione della documentazione storico artistica e di quella tecnico scientifica;</li><li>per la manutenzione e il monitoraggio.</li></ul> <p>Questa &egrave; la direzione in cui investe il <strong>MiBAC</strong> - Ministero per i Beni e le Attivit&agrave; Culturali, che per il 2012 predispone un <strong>finanziamento</strong> a favore delle Soprintendenze PSAE e BAP e SAE che potranno cos&igrave; accogliere al meglio e con personale appositamente formato le novit&agrave; apportate dall'adozione di <strong>SICaR</strong> - <strong>Sistema Informatizzato per la Catalogazione dei cantieri di Restauro </strong>quale <strong>piattaforma informatica condivisa per la gestione della documentazione relativa ai cantieri di restauro</strong>.</p> <p>Infatti, sulla scia dell'accordo firmato con <strong>Liberologico</strong> a settembre 2011, il<strong> MiBAC</strong> inaugura il nuovo anno dando avvio alla fase finale del progetto RE.ARTE - Restauri in Rete, avviato nel 2008 e finalizzato alla diffusione di SICaR.</p> <p>L'Arch. Antonia Pasqua Recchia, direttrice generale del MiBAC, ha annunciato [circolare n&deg;31/2011 DGPaBAAC] che "al fine di raggiungere pienamente gli obiettivi fissati con l'avvio del progetto &egrave; necessario <strong>mettere a regime l'uso del Sistema</strong>", gi&agrave; adottato in via sperimentale da <strong>circa quaranta</strong> istituti del Ministero e altri enti pubblici che ne hanno fatto richiesta. Da questo momento, quindi, tutti gli istituti dovranno "prevedere, in sede di perizia e di capitolato per i lavori promossi e finanziati dal Ministero, una clausola che richieda l'inserimento in SICaR/web della documentazione prodotta durante la progettazione e l'esecuzione dell'intervento".</p> <p>Ad oggi SICaR gestisce 200 cantieri e tra gli enti che lo utilizzano, oltre alle numerose Soprintendenze, possiamo elencare:</p> <ul class="unIndentedList"><li> Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"</li><li> Centro Regionale per il Recupero dei Centri Storici Calabresi</li><li> Comune di Firenze</li><li> Comune di Modena</li><li> Opera della Primaziale Pisana</li><li> Scuola Normale Superiore</li><li> Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana</li><li> Universidad Politecnica de Valencia, Departamento de Conservaci&oacute;n y Restaurati&oacute;n</li><li> Universit&agrave; di Pisa, Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico</li><li> Universit&agrave; di Udine, Laboratorio L.I.D.A.</li></ul> <p>Per qualsiasi richiesta di informazione e comunicazione &egrave; stata attivata la casella di posta elettronica <strong>sicar@beniculturali.it</strong>.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=540&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2011_01_13_18_01_34.jpg" length="31309" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SAVE THE DATE: Lucca, 27 gennaio 2012 – Qualità dei bandi per l'acquisto di servizi nel sistema dei beni culturali]]></title>
			<description><![CDATA[<p>L&rsquo;incontro rappresenter&agrave; il momento di presentazione della guida operativa per la qualit&agrave; dei bandi nei beni culturali a cui anche Liberologico ha fornito il proprio supporto.</p><p>La giornata realizzata con il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio della Provincia di Lucca e in collaborazione con l'UVAL - Ministero dello Sviluppo Economico e Sviluppo Toscana Spa, ha l&rsquo;obiettivo di approfondire ed aggiornare le competenze di settore e diffondere strumenti pratici per pervenire all&rsquo;ideazione di bandi aperti alla versatilit&agrave;, complessit&agrave;, evoluzione e ricchezza sia dei fabbisogni pi&ugrave; avanzati della P.A., sia delle imprese.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=539&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2012_01_2_10_50_37.jpg" length="21908" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[And the winner is... lo Zingarelli 2012! La app di Liberologico scala la classifica di iTunes.]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Dicembre, mese di bilanci!</p> <p>Dopo la Memology di Facebook e il Twitter's YearInReview, a restituirci una fotografia digitaltecnologica di questo lungo anno &egrave; anche <strong>iTunes</strong> con la sua speciale classifica delle migliori app pubblicate e scaricate negli ultimi dodici mesi: the <strong>AppStore Rewind 2011</strong>!</p> <p>Ma la bella sorpresa natalizia &egrave; trovare nella <strong>top 5</strong> della categoria Riferimento la mobile version dello <strong>Zingarelli 2012</strong>, ultima edizione del celebre dizionario della lingua italiana, una delle molte app della collezione <strong>Zanichelli</strong>, tutte nate dalla fruttuosa collaborazione con <strong>Liberologico</strong> e <strong>Meta</strong>.</p> <p>Il dizionario, in versione mobile per iPhone e iPad, &egrave; gi&agrave; alla sua <strong>terza edizione</strong> e continua a riscuotere un indiscusso successo: merito del <strong>testo integrale</strong> con oltre <strong>143mila voci e 377mila significati</strong>, della facile consultazione per lemmi e di utilissime funzionalit&agrave; aggiuntive come quella che permette di ascoltare la <strong>pronuncia corretta</strong> di tutti i lemmi. E poi: <strong>sfumature di significato</strong>, <strong>sinonimi e contrari</strong>, <strong>citazioni</strong>, <strong>locuzioni</strong>, <strong>frasi idiomatiche</strong>, contenuti multimediali e molto altro.</p> <p>Un dizionario full optional e una buona <strong>idea regalo</strong> per Natale. L'unico problema? Impacchettarlo...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=537&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2011_12_15_12_48_46.jpg" length="41255" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Per Natale vi regaliamo EasyBook! Venite a prenderlo a Roma @PiùLibriPiùLiberi.]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=535&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2012_01_2_10_55_56.jpg" length="27685" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobisys, Mobisys, Mobisy... Siete curiosi?]]></title>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Tutti desiderano un mondo pi&ugrave; semplice: <strong>Mobisys</strong> ve lo offre!</p> <p><strong>Mobisys</strong> &egrave; la spin off di <strong>Liberologico</strong> per la mobilit&agrave; high-tech, focalizzata sullo sviluppo di <strong>soluzioni che risolvono le esigenze delle aziende e degli enti pubblici nell'ambito dei servizi legati alla mobilit&agrave; urbana, ai parcheggi e alle concessioni</strong>.</p> <p><strong>Mobisys</strong>, infatti, vi offre una suite completa di prodotti innovativi per la gestione di permessi, mobilit&agrave;, trasporto, logistica, concessioni e per tutte le "cose della citt&agrave;" soggette a gestione e controllo.</p> <p>In breve: <strong>una risposta concreta alle esigenze delle Smart Cities</strong>.</p> <p>Per saperne di pi&ugrave;, per conoscerne la filosofia, i prodotti e le soluzioni in grado di semplificare il vostro mondo, vi spediamo con un click a visitare il nuovissimo sito web di <strong>Mobisys.</strong></p> <p>Curiosi di <strong>Mobisys</strong>?</p><p>www.infomobilitysuite.com</p><p>&nbsp;</p> <p>Buona navigazione!</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=534&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2011_12_1_16_39_21.jpg" length="40799" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobisys parcheggia lo stress a Pisa! Ecco la app che stavate aspettando.]]></title>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tap&amp;Park</strong>, letteralmente tocca&amp;parcheggia: &egrave; questa la soluzione creata da <strong>Mobisys </strong>che far&agrave; tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti di <strong>Pisa</strong>. Con smartphone alla mano, in pochi tap, adesso parcheggiare &egrave; comodissimo.<br /><br />Trovare un posto libero vi sembra un'impresa? <strong>Tap&amp;Park</strong> vi indica dove troverete posto e a quale tariffa, permettendovi di scegliere la pi&ugrave; economica.<br /><br />Perdete i primi 5 minuti di sosta solo per tornare all'auto dal parcometro? <strong>Tap&amp;Park</strong> vi consente il pagamento via smartphone: facile e veloce.<br /><br />Siete in coda alla posta e il parcheggio &egrave; in scadenza? Perch&eacute; rischiare una multa o, peggio ancora, di perdere il posto in fila? <strong>Tap&amp;Park</strong> vi permette di estendere la durata della sosta da qualunque posto voi vi troviate.<br /><br />Poca memoria? <strong>Tap&amp;Park</strong> vi avvisa per tempo che la vostra sosta sta per scadere e vi ricorda dove avete lasciato l'auto.<br /><br />Avete pagato due ore di parcheggio, ma dopo un'ora siete gi&agrave; di ritorno? Con <strong>Tap&amp;Park</strong> potete <strong>recuperare il denaro non speso</strong>!<br /><br />Cosa volete di pi&ugrave; da una app?? Che vi dia informazioni sulla mobilit&agrave;? Allora davvero non potete non scaricarla: la trovate su iTunes, per iPhone e iPad, e sull'Andoid Market, sia in italiano che in inglese.<br /><br />La ciliegina sulla torta? <strong>Tap&amp;Park</strong> la scaricate <strong>gratis</strong>!     </p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=533&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2011_12_1_11_30_06.jpg" length="21253" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobilità sotto i portici: SAVE THE DATE! Mobisys @ Nuovo Mondo, Bologna.]]></title>
			<description><![CDATA[<p> </p><p>Fine mese bolognese per <strong>Mobisys</strong>, la spin-off di <strong>Liberologico </strong>per la mobilit&agrave; high tech, che il <strong>28 e 29 Novembre</strong> partecipa nella citt&agrave; rossa al convegno <strong>Il Nuovo Mondo dei sistemi tecnologici per la Mobilit&agrave; - la Domanda e l'Offerta si incontrano</strong>.</p> <p>L'evento, targato TTS Italia e CLUB Italia, &egrave; l'occasione per presentare e discutere le best practice nazionali e internazionali che affrontano in modo integrato i temi relativi all'innovazione tecnologica per la mobilit&agrave; delle merci e delle persone, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilit&agrave; ambientale ed economica degli interventi realizzati.</p> <p>Il confronto tra domanda (istituzioni pubbliche, aziende di servizi, associazioni) e offerta (produttori, provider ecc.) permette di focalizzare opportunit&agrave; e problematiche, per promuovere insieme pi&ugrave; avanzati processi di innovazione e sviluppo nel settore, nell'ottica di contribuire al processo di recepimento, da parte dello Stato Italiano, della <strong>Direttiva Europea sui Sistemi di Trasporto Intelligente</strong>, previsto per il 27 Febbraio 2012.</p> <p><strong>Mobisys</strong>, presente tra gli espositori che fanno da cornice al convegno, espone i suoi innovativi prodotti per la gestione della <strong>mobilit&agrave;</strong>, del <strong>trasporto</strong>, della <strong>logistica</strong>, ma anche delle <strong>concessioni </strong>e delle altre <strong>cose della citt&agrave;</strong> soggette a controllo.</p> <p>Se volete incontrarci vi aspettiamo a Bologna!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=529&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2011_11_24_10_01_55.jpg" length="51356" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Pisa il BLU unisce. Liberologico e Fondazione Palazzo BLU.]]></title>
			<description><![CDATA[<p> </p><p>&Egrave; risaputo: il blu sta bene con tutto e Liberologico lo ha scelto da tempo per la sua immagine.</p> <p>Ma non &egrave; certo per questioni di stile che <strong>Liberologico</strong> e <strong>Fondazione Palazzo BLU </strong>hanno stretto un importante <strong>accordo di collaborazione</strong>!</p> <p>Liberologico e la fondazione che gestisce l'antico palazzo nobiliare di Pisa, oggi destinato a vitale centro culturale ed espositivo, hanno stabilito di cooperare sotto il profilo tecnico e professionale a favore della ricerca e dello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per <strong>la gestione e la fruizione degli eventi culturali</strong>.</p> <p>Le soluzioni di volta in volta ideate da Liberologico con la fondamentale consulenza specialistica della Fondazione, saranno quindi studiate proprio per la particolare valorizzazione delle attivit&agrave; di Palazzo BLU e testate nelle sue sale e dai suoi visitatori.</p> <p>Un notevole circuito di prova sia per Liberologico, che potr&agrave; sviluppare al meglio le sue idee, sia per la Fondazione che avr&agrave; la possibilit&agrave; di offrire al pubblico di Palazzo BLU nuovi strumenti per rendere la visita ancor pi&ugrave; stimolante.</p> <p>Questa collaborazione, che ci auguriamo prosegui fruttuosa, ha gi&agrave; dei precedenti nella realizzazione, da parte di Liberologico, del sito web per Fondazione Palazzo BLU e&nbsp; per la mostra, celebrativa del 150&deg; dell'Unit&agrave; d'Italia, "Donne d'Italia. La met&agrave; dell'Unit&agrave;".</p> <p>Liberologico ha gi&agrave; mille idee per la testa, ma non vi sveliamo di pi&ugrave;.</p> <p>Se siete curiosi, continuate a seguirci..!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=530&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/palazzo-blu.jpg" length="60574" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Provincia di Lucca offline. Ma in app!]]></title>
			<description><![CDATA[<p> </p><p></p><p>Paura di un blackout?</p> <p>Ma no, &egrave; solo un gioco di parole: la presenza online di <strong>Terre di Lucca e Versilia</strong>, il portale web promosso dall'Ufficio del Turismo della Provincia di Lucca e realizzato da Liberologico, prosegue con successo. La novit&agrave; &egrave; che ai servizi offerti dal sito si &egrave; aggiunta una nuova <strong>mobile app</strong>, anch'essa firmata <strong>Liberologico</strong>, che garantisce al turista e al cittadino di restare sempre aggiornato, anche on the road, sugli <strong>eventi e le emergenze artistiche e culturali della Provincia</strong>, senza spendere un centesimo in connessioni.</p> <p>La nuova app <strong>Terre di Lucca e Versilia</strong>, infatti, &egrave; completamente funzionante <strong>off-line</strong>.</p> <p>Con un utilizzo semplice ed immediato &egrave; possibile navigare i tanti contenuti in versione multilingue. Anche in questo caso, cos&igrave; come per altre app realizzate da Liberologico, grazie ad un modulo nativo in&nbsp; <strong>dbSite</strong>, ma applicabile anche ad altri CMS, &egrave; stato possibile trasferire dal sito alla app una grande quantit&agrave; di contenuti differenti per tipologia e quindi per forma e modello di informazioni. Uno strumento estremamente semplice da usare per la redazione che potr&agrave; continuare a gestire ed implementare i contenuti del portale modo facile e veloce: <strong>la app, senza alcun intervento redazionale, sar&agrave; in grado di aggiornarsi automaticamente ad ogni nuovo contenuto sul sito web</strong>.</p> <p>In home &egrave; ospitata un'utile selezione di contenuti di maggiore interesse, cos&igrave;, in pochi touch si hanno le dritte giuste per andare alla scoperta del territorio.</p> <p>Sempre in home &egrave; possibile accedere alle <strong>varie tipologie di contenuti</strong> che coprono tutti gli interessi storico-artistici della Provincia: dagli eventi, le chiese, i musei, fino alle splendide ville della Lucchesia e ai ponti della Garfagnana e della Mediavalle. Uno scrigno ricco di informazioni per chi &egrave; alla scoperta del variegato territorio che circonda la splendida citt&agrave; di Lucca.</p> <p>I contenuti sono completi di foto, contatti, notizie e di <strong>indispensabili indicazioni stradali</strong> per scoprire come raggiungere facilmente le localit&agrave; in auto, in bici, a piedi o con i mezzi pubblici.</p> <p>Come in ogni app che si rispetti, infine, una volta trovati i contenuti desiderati &egrave; possibile condividerli con i propri amici su Facebook o Twitter, oppure con i propri contatti via mail.</p> <p>Troppo impegnanti ad ammirare i tesori di Lucca e Versilia? Aguzzate l'udito! Chiamando il numero verde gratuito 800 39 0583 potrete usufruire di <strong>Victoria</strong><strong>,</strong> servizio di <strong>audioguida territoriale</strong> della Provincia di Lucca realizzato da Liberologico nel 2003. Chiamate, selezionate i contenuti desiderati e ascoltate nella vostra lingua le informazioni turistiche che pi&ugrave; vi interessano.</p> <p>La app, disponibile per iPhone e completamente gratuita, sar&agrave; presentata ufficialmente durante la tre giorni di DIREeFARE, la rassegna sulla pubblica amministrazione che si terr&agrave; a Lucca dal 16 al 18 Novembre 2011.</p> <p>Scaricate <strong>Terre di Lucca e Versilia app</strong>: senza timore di perdere la connessione potrete addentrarvi nelle pi&ugrave; sperdute valli della Garfagnana!</p>  <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=528&amp;lang=it</link>
			<enclosure url="http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/2011_11_9_15_51_58.jpg" length="42289" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SAVE THE DATE: 10 e 11 Novembre 2011 - Paolo Lanari - AD di #Mobisys @ PORT & SHIPPING TECH 2011]]></title>
