<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Liberologico]]></title>
		<description><![CDATA[Information and Communication Technology]]></description>
		<link>http://www.liberologico.com</link>
		<language>en-us</language>
		<generator>Liberologico</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Liberologico a Shangai Expo 2010]]></title>
			<description><![CDATA[Liberologico e INeS - Infomobility &amp; Parking Management Suite sono tra le eccellenze tecnologiche italiane, selezionate su 454 candidature, che saranno presentate nella mostra temporanea Italia degli Innovatori, dedicata alle innovazioni tecnologiche, allestita nel Padiglione italiano dell'Expo di Shanghai 2010 a testimonianza della capacit&agrave; innovativa del nostro Sistema-Paese. L'Italia degli innovatori &egrave; nata da un Protocollo d'Intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il Commissario generale del Governo per l'Expo Beniamino Quintieri, che prevede la selezione e la promozione delle innovazioni e delle eccellenze tecnologiche ispirate al leit motiv "Better City, better life" alla base dell'Esposizione Universale di Shanghai 2010, da presentare all'interno del padiglione italiano. L'Italia degli innovatori &egrave; una mostra tematica dedicata che si propone di far emergere i migliori "racconti" di innovazione e di eccellenza tecnologica nazionali da presentare nel corso dell'Expo. Una vetrina importante per il Made in Italy che si affaccia cos&igrave; sul mercato cinese attraverso la garanzia di un canale istituzionale che assicura prestigio e visibilit&agrave; e un'indubbia opportunit&agrave; di business per le PMI, se si considera la difficolt&agrave; che hanno ad entrare in uno scenario globale altamente competitivo, in cui le piccole aziende faticano ad emergere rispetto alle grandi imprese. L'invito per la selezione, pubblicato il 3 giugno 2009 e con scadenza il 30 settembre 2009, sollecitava imprese, universit&agrave;, istituti di ricerca, parchi scientifici e tecnologici a segnalare innovazioni, recenti gi&agrave; in uso o in fase di applicazione, riguardanti la citt&agrave; (per gli aspetti attinenti a costruzione, organizzazione, conservazione e sviluppo) e i cittadini (per le componenti relative a infrastrutture, servizi e gestione), in linea con il tema generale dell' Expo, Better City, better life. La valutazione delle innovazioni ricevute in risposta all'invito alla manifestazione di interesse &egrave; stata effettuata da un apposito Comitato tecnico, nominato dal Ministro Renato Brunetta e dal Commissario generale del Governo per l'Expo Shanghai Beniamino Quintieri, del quale hanno fatto parte:Emil Abirashid, Direttore Innov'azione;Angelo Airaghi, Senior Advisor Finmeccanica;Pierino Gauna, Consigliere ANIMP - Presidente TRANSFIMA;Riccardo Luna, Direttore Wired;Renato Ugo, Presidente Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.Mario Zanone Poma, Presidente Mediocredito Italiano; Presidente Camera di Commercio Italo Cinese; Vicepresidente Fondazione Italia- Cina.Il Comitato tecnico ha valutato un totale di 454 innovazioni, delle quali 265 rispondenti ai requisiti previsti dall'invito del 3 giugno scorso. Tra queste &egrave; stata giudicata rispondente ai requisiti INeS - Infomobility&amp;Parking Management Suite, che pertanto sar&agrave; inserita nelle iniziative previste dalla mostra temporanea "Italia degli innovatori", che si terr&agrave; a Shanghai dal 24 luglio&nbsp; al 7 agosto 2010, e nelle iniziative collaterali che accompagneranno l'evento.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=420&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Liberologico tra i partner tecnologici di Technogym Spa]]></title>
			<description><![CDATA[Technogym &egrave; azienda leader mondiale nella realizzazione di attrezzature per il fitness destinate ad abitazioni private, fitness club, hotel, stabilimenti termali, centri di riabilitazione, palestre aziendali, strutture universitarie, strutture sportive professionistiche e altro ancora.L'azienda &egrave; stata costituita nel 1983 da Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym SpA, e attualmente impiega pi&ugrave; di 1.400 addetti.Le attrezzature di Technogym, da sempre progettate e realizzate in Italia, sono utilizzate da oltre 15 milioni di persone e sono presenti in pi&ugrave; di 50.000 centri fitness e 20.000 abitazioni private nel mondo.]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=419&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zingarelli e Ragazzini su iPhone]]></title>
			<description><![CDATA[Liberologico, in collaborazione con Meta Srl, ha sviluppato due nuove applicazioni per iPhone e iPod touch disponibili su Apple Store:lo Zingarelli 2010il Ragazzini 2010L&rsquo;app Zingarelli 2010, trasforma il pi&ugrave; conosciuto dizionario della lingua italiana in uno strumento funzionale e di facile consultazione, che consente di avere sempre a portata di mano il patrimonio di conoscenze di Zanichelli. L&rsquo;applicazione, contiene l'intera edizione cartacea e presenta un&rsquo;interfaccia di ricerca per lemmi o forme flesse, 140.000 voci e 375.000 significati, 43.500 locuzioni e frasi idiomatiche, 95.000 datazioni delle parole e oltre 1.000 schede con sfumature di significato.L&rsquo;app Ragazzini 2010, dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese di elevatissimo livello in campo didattico, consente di effettuare ricerche per lemmi o forme flesse e contiene 400.000 voci, 3.000 verbi frasali, 120.000 termini specialistici, trascrizione fonetica dei lemmi inglesi, 300 note d'uso e di grammatica.Entrambi i dizionari non richiedono alcuna connessione internet, perch&eacute; i database sono collocati all'interno delle applicazioni.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=415&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentazione della suite INeS al Mobility Tech 2009]]></title>
			<description><![CDATA[Nell'ambito di Mobility Tech 2009 - Forum Internazionale sull'innovazione tecnologica per lo sviluppo della mobilit&agrave; e del trasporto, intervento di Paolo Lanari - Amministratore Delegato di Liberologico: "L'RFID-UHF nella gestione dei permessi di mobilit&agrave; urbana e lo sviluppo di servizi a valore aggiunto per il tracking di merci e vettori: il progetto PisaPass basato sulla suite INeS".Dove e quando: Convention Centre - Via Giovanni Gattamelata 5, Milano - 5 ottobre 2009]]></description>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=410&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentazione di CalcoGRAFICA, le collezioni dell'Istituto Nazionale della Grafica on-line]]></title>
			<description><![CDATA[&nbsp;Venerd&igrave; 18 settembre, ore 10, nella sede di Palazzo Fontana di Trevi, Sala Dante, sar&agrave; presentato al pubblico CalcoGRAFICA, il sistema che pubblica sul web le collezioni digitali dell&rsquo;ING, un patrimonio informativo tra i pi&ugrave; considerevoli a livello nazionale e internazionale, costituito da circa 190.000 opere documentate da oltre 70.000 immagini, che, attraverso stampe e matrici incise, disegni e fotografie dal XV secolo ai giorni nostri, offre una panoramica sulla storia dell&rsquo;immagine.Liberologico ha contribuito al progetto per la componente tecnologica:&nbsp;personalizzazione del sistema di gestione e pubblicazione delle collezioni digitali, interamente realizzato con tecnologie Open Source (Java per la componente di catalogazione e PHP per il sistema di erogazione dei dati)recupero di una molteplicit&agrave; di archivi di formato eterogeneo, ricondotti a uniformit&agrave; su tracciati standard e memorizzati in una base dati relazionale comunestrumenti di integrazione di CalcoGRAFICA con la base informativa dell&rsquo;ICCD, attraverso i sistemi di interscambio dati, e con il portale Cultura Italia, attraverso il protocollo OAI-PMH.&nbsp;&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=405&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Studio di fattibilitą sui sistemi informativi per il patrimonio culturale della Sardegna]]></title>
			<description><![CDATA[Space SpA e Liberologico collaborano nella realizzazione dello studio di fattibilit&agrave; per la messa in rete e la condivisione dei sistemi informativi sui Beni Culturali in Sardegna.Il progetto, commissionato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Sardegna, mira alla realizzazione di una piattaforma informatica per il censimento e la catalogazione del patrimonio culturale sardo, l&rsquo;acquisizione sistemica della conoscenza e la diffusione delle informazioni. Il progetto &egrave; finalizzato a:Verificare la consistenza dei dati raccolti dagli enti del territorioValutare le modalit&agrave; di interscambio e integrazione delle banche dati esistentiProgettare un sistema integrato per la gestione condivisa delle informazioni sui beni culturali della Sardegna.L&rsquo;analisi, impostata secondo una logica sistemica di approfondimento e di sviluppo funzionale, tecnologico ed organizzativo, si suddivide in due fasi principali:1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analisi dello stato dell&rsquo;arte:Analisi e descrizione della situazione attualeIdentificazione dei vincoliAnalisi costi beneficiIndividuazione delle fasce di utenza/ricadute2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Progetto di massimaDefinizione dei requisiti del sistema informativoDefinizione delle specifiche applicative eAnalisi costi-benefici Business planLa fase di censimento mira a delineare un quadro di dettaglio del panorama catalografico&nbsp;a livello regionale, accompagnato da un&rsquo;analisi delle normative, dei protocolli, dei vincoli e&nbsp;dei regolamenti per l&rsquo;acquisto e la condivisione dei dati in altri progetti e/o servizi basati&nbsp;sui dati stessi. Parimenti sono oggetto di indagine i criteri di importazione e integrazione&nbsp;delle basi dati catalografiche e le metriche sulla loro attendibilit&agrave; scientifica.Tutta la documentazione prodotta in fase di analisi serve come punto di partenza per l&rsquo;impostazione del progetto del sistema informativo per la gestione condivisa dei contenuti sul patrimonio sardo.La piattaforma informatica dovr&agrave; gestire la mole di dati individuati nella fase di censimento e sar&agrave; sviluppata secondo seguenti specifiche tecnologiche:Sistemi di storage (database relazionale o ad oggetti);Interoperabilit&agrave; con servizi esterni (infrastruttura SOA, protocollo standard HTTP, soluzioni SOAP o REST);Soluzioni di crittografia per la sicurezza della trasmissione dei dati (SSL);Interfaccia utente (XHTML+CSS, utilizzo di Javascript e delle metodologie AJAX).]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=404&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ministero Beni a attivitą Culturali - ICCU - Digital Library e Maintenance per il nuovo portale "Internet Culturale"]]></title>
			<description><![CDATA[Al via i lavori per la reingegnerizzazione del portale Internet Culturale oggetto della gara indetta dal Ministero dei Beni e delle Attivit&agrave; culturali aggiudicata al RTI con Liberologico capofila.Il portale sar&agrave; oggetto di un complesso lavoro di reingegnerizzazione sul piano tecnico e di restyling sul piano grafico per garantire un accesso user-friendly e integrato alle varie risorse bibliografiche e documentali prodotte dall'ICCU.La reingegnerizzazione del portale si articola nelle seguenti attivit&agrave;:Reingegnerizzazione del motore di ricerca e metaindiceSviluppo del visualizzatore degli oggetti digitaliAdattamento e ristrutturazione del portaleLa reingegnerizzazione del motore di ricerca e del metaindice del portale consentir&agrave; l&rsquo;integrazione dei dati in un nuovo database unitario, estendendo le funzioni di ricerca su nuove tipologie di informazioni e su aree con formati diversi.L&rsquo;implementazione della digital library consentir&agrave; invece la gestione di archivi e collezioni di oggetti digitali (immagini, video, audio) del portale secondo specifiche politiche di digital preservation. Per quanto concerne la visualizzazione ed erogazione di immagini digitali in alta risoluzione video e audio sar&agrave; prevista l'integrazione di specifici pacchetti software come XLimage per la fruizione e distribuzione di immagini digitali in alta risoluzione mentre &egrave; stato scelto Darwin Streaming Server per lo streaming audio/video.La reingegnerizzazione e il potenziamento del portale di Internet Culturale prevede un restyling grafico per rafforzare la specifica identit&agrave; del portale e garantire agli utenti elevati livelli di usabilit&agrave; e accessibilit&agrave;. Il sito web sar&agrave; configurato implementando servizi 2.0 a valore aggiunto come l&rsquo;integrazione con le pi&ugrave; note piattaforme di social community. Un&rsquo;ulteriore attivit&agrave; riguarda la reingegnerizzazione della piattaforma CMS, OpenCMS, per la gestione dei contenuti editoriali del portale.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=402&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il nuovo portale turistico di APT Venezia]]></title>
			<description><![CDATA[    Liberologico si aggiudica la gara indetta dall&rsquo;Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia per la ristrutturazione e il potenziamento del portale turistico.I lavori prevedono servizi di reingegnerizzazione tecnica e restlying grafico: il nuovo portale sar&agrave; il punto di accesso unico per le informazioni turistiche e culturali di tutti gli ambiti territoriali della Provincia di Venezia,&nbsp;agevolando agli utenti la navigazione e la consultazione.Le principali attivit&agrave; tecniche riguardano:Re-ingegnerizzazione del CMS e sviluppo di servizi web 2.0Campagna di web marketingRecupero e integrazione delle banche dati esistentiGli strumenti e le modalit&agrave; di visita del portale forniranno all&rsquo;utente un&rsquo;esperienza coinvolgente e suggestiva dei luoghi e delle atmosfere delle attrattive turistiche del territorio di tutta la provincia. I servizi web includono:Newsletter web e SMSRSSpodcast dei contenuti del sito scaricabili in formato mp3portale mobileintegrazione con info meteo in tempo realeservizi di Infomobilit&agrave;integrazione con le principali piattaforme di social networkingL&rsquo;attivit&agrave; di web marketing&nbsp;si articola in:Promozione sui motori di ricercaAccordi con i principali siti turistici italiani ed esteri per link e pubblicit&agrave;Pubblicit&agrave; su siti con traffico generalista italiani ed esteri (testate giornalistiche, community&hellip;)Le operazioni connesse alla gestione delle banche dati, infine, prevedono:Utilizzo e condivisione dei dati esistenti nel sito del Settore Turismo della Provincia di VeneziaTrasferimento dei contenuti esistenti nei siti delle APT Riviera del Brenta, Cavallino, Jesolo, Chioggia, Bibione CaorleIntegrazione con il magazine pubblicato dall&rsquo;APT della Provincia di Venezia &ldquo;La Rivista di Venezia&rdquo;.]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=401&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Liberologico in LaRTeC]]></title>
			<description><![CDATA[Liberologico &egrave; tra i partner di LaRTeC, laboratorio regionale pubblico - privato per lo sviluppo di tecnologie applicate ai beni culturali.Il progetto consiste nella creazione di un distretto toscano dell&rsquo;innovazione applicata ai beni culturali nella convinzione che essa rappresenti una risorsa economica del territorio in grado di sviluppare nuovi business. LaRTeC si propone di mettere in rete e coordinare l&rsquo;attivit&agrave; di istituti e laboratori di ricerca, centri di restauro, imprese hi-tech per tradurre i risultati della ricerca in prodotti e servizi ad alto valore aggiunto.Erede del programma pilota St@rt, oltre a Liberologico LaRTeC riunisce numerosi partner quali:Direzione Regionale del Ministero dei Beni CulturaliOpificio delle Pietre DureIfacLabec dell&rsquo;InfnEl.En,Scienzia MachinaleFalcon InstrumentsSint TechonologyMeta.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=403&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Liberologico tra i partner tecnologici di Fater Spa]]></title>
			<description><![CDATA[Fater Spa, azienda leader sul mercato italiano dei prodotti per la cura della persona, impegnata da sempre nello sviluppo di prodotti innovativi e di qualit&agrave; superiore, ha scelto Liberologico come suo partner tecnologico per i servizi di mobile marketing.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=392&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I musei di Ancona su telefonia mobile]]></title>
			<description><![CDATA[&nbsp;Il Sistema Museale di Ancona sceglie VICTORIA per la valorizzazione dei propri musei.L&rsquo;iniziativa rientra nel progetto MuSA mobile, finanziato dalla Fondazione Cariverona, che mira a realizzare un evoluto servizio di informazioni turistico-culturali fruibili tramite telefonia mobile.Ai turisti viene offerto un sistema per l&rsquo;accoglienza e le informazioni completo, che li accompagna alla scoperta dei luoghi che ospitano i singoli musei, attraverso la descrizione delle bellezze culturali diffuse sul territorio (chiese, fortificazioni, edifici storici, monumenti, aree archeologiche, paesaggio, ecc.), delle tradizioni locali, dei prodotti tipici e degli antichi mestieri artigiani tuttora esistenti.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=399&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In aumento gli utenti pubblici e privati di PAFlow 2.4.1]]></title>
			<description><![CDATA[I soggetti pubblici e privati che utilizzano PAFlow, il software per il protocollo informatico e la gestione documentale conforme agli standard CNIPA, sono in costante aumento.Tra i nuovi utenti del sistema si segnalano:Agenzia di Sviluppo Provincia di RomaAzienda Usl Roma FDiritto allo Studio Univesitario di PisaComune di MassaOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di LatinaOltre ai servizi di installazione e configurazione, ai nuovi clienti Liberologico garantisce servizi di formazione e help desk e la massima competenza su esigenze di personalizzazione della piattaforma per assicurare l'utilizzo ottimale del sistema.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=393&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INeS vince l'RFID Award con PisaPass]]></title>
			<description><![CDATA[ Importante ricnoscimento per Liberologico e per INeS - Infomobility &amp; Parking Management Suite che si&nbsp;conferma come prodotto di primo piano per la mobilit&agrave; sostenibile. PisaPass, l'innovativo sistema di gestione dei permessi di mobilit&agrave; urbana basato su tag RFID-UHF (accessi alle zone a traffico limitato e parcheggi), fornito a PisaMo SpA, &egrave; risultato vincitore del premio RFID Italia Award 2009 per la categoria &ldquo;Progetti di rilevanza sociale e ambientale&rdquo;.&nbsp; L&rsquo;Rfid Italia Award 2009 &egrave; un premio nazionale indetto dal Cedites - Centro Studi per la Divulgazione della Tecnologia e della Scienza in collaborazione con Lab#ID dell'Universit&agrave; Carlo Cattaneo &ndash; Liuc, che ha l&rsquo;obiettivo di promuovere la diffusione e la conoscenza delle applicazioni RFID, evidenziando il loro contributo nella creazione di valore per le organizzazioni in cui sono utilizzate.&nbsp; La premiazione &egrave; avvenuta presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese il 10 giugno, di fronte una platea di oltre 200 persone. Dodici in tutto i progetti finalisti, selezionati da un comitato scientifico presieduto dal professor Luca Mari, presidente e direttore del Lab#ID. Quattro i progetti premiati, uno per ciascuna categoria in cui si articola la competizione: Progetti Aziendali Interni, Progetti di filiera, Progetti di rilevanza sociale e ambientale e Idee.&nbsp;&nbsp; Il riconoscimento per PisaPass come miglior progetto di rilevanza ambientale e sociale &egrave; stato consegnato da Rolando Imbr&ograve;,&nbsp;Direzione Generale Industria Regione Lombardia, ad Alessandro Fiorindi, Direttore tecnico di PisaMo SpA e responsabile del progetto, accompagnato da Paola Ponticelli e Francesco Romanazzi di Liberologico Srl, in qualit&agrave; di partner tecnologico.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=380&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Ufficio Mobilitą del Comune di Viareggio sceglie INeS]]></title>
			<description><![CDATA[Il Comune di Viareggio ha adottato INeS &ndash; Infomobility &amp; Parking Management Suite, la suite integrata di soluzioni per la gestione della mobilit&agrave;, del trasporto pubblico e dei parcheggi di Liberologico.I servizi di INeS che saranno attivati per i cittadini di Viareggio riguardano:infomobilit&agrave; (localizzazione dei parcheggi, ecc.)richieste e pagamenti via web per i permessi periodici di sosta e transitodematerializzazione dei permessi periodici mediante card con tag RFID-UHFcontrollo della sosta ed emissione di verbali e preavvisi con sistemi mobilePer il comune della Versilia &egrave; inoltre stato attivato un nuovo modulo, pensato appositamente le esigenze dei turisti: il modulo Alberghi, che consente agli albergatori e alle strutture ricettive di rilasciare ai propri ospiti una card con tag RFID per il pagamento dei parcheggi. In questo modo anche il turista pu&ograve; vivere la citt&agrave; e la vacanza in relax e piena tranquillit&agrave;, senza problemi di autorizzazioni e permessi per la sosta e il pericolo di multe indesiderate.]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=391&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Allestimento high tech per le ville di Tremezzo]]></title>
			<description><![CDATA[Liberologico, in qualit&agrave; di partner di un&rsquo;ATI con capofila Gurrieri e Associati - Studio di Architettura, partecipa al progetto per il recupero, la riqualificazione e il restauro della villa Mainona detta &ldquo;la Boliviana&rdquo; e della villa &ldquo;Bolivianina&rdquo; di Tremezzo (Co), con destinazione ad ecomuseo del territorio.L&rsquo;incarico di Liberologico prevede la progettazione dell&rsquo;impiego delle nuove tecnologie multicanale per realizzare servizi e forme innovative di comunicazione, finalizzate ad avvicinare l&rsquo;utente all&rsquo;arte.]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=389&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DBSite approda su iPhone]]></title>
			<description><![CDATA[E' ora disponibile una nuova estensione per il CMS DBSite, sviluppato da Liberologico, che consente di erogare un qualsiasi sito internet gestito da DBSite su piattaforma iPhone!L'estensione si chiama iDBSite, utilizza il layer di web-services di DBSite per fornire - in tempo reale - su un'interfaccia appositamente studiata per iPhone, le seguenti funzionalit&agrave;:consultazione dei contenuti (testuali e multimediali) del portalericerca a testo libero nei contenuti del portalericerca nella rubricasupporto multilingueIl modulo verr&agrave; costantemente aggiornato, affinch&egrave; possano essere riportate su piattagforma iPhone tutte le funzionalit&agrave; di DBSite, quali, a solo titolo di esempio:modulo cartografico con supporto GoogleMapsmodulo newslettermodulo RSSmodulo Semantic WebSe vuoi provare il modulo iDBSite funzionante su questo sito, con il tuo iPhone, clicca qui.Puoi provarlo anche con un comune PC, purch&egrave; si utilizzi il browser Safari.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=378&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Lucca e le sue terre" si rinnova e va su iPhone]]></title>
			<description><![CDATA[Il portale Lucca e le sue terre &egrave; stato oggetto di un profondo intervento di restyling, sia grafico che tecnico, ad opera di Liberologico.Il restyling grafico &egrave; avvenuto nel pieno rispetto delle regole di accessibilit&agrave; e usabilit&agrave;, per una navigazione pi&ugrave; semplice, intuitiva e immediata e, soprattutto, aperta a tutti. A livello tecnico il portale &egrave; stato completamente re-ingegnerizzato, con la migrazione di tutti i contenuti nel CMS DBSite w/b di Liberologico e l&rsquo;attivazione di nuove funzioni e servizi:Motore di ricerca interno di contenuti culturaliGeoreferenziazione dei beni e degli itinerari su Google MapsMeteo in tempo realeRSSIntegrazione con il database delle strutture turistiche della Camera di Commercio di LuccaMp3 delle audioguide disponibili per ciascun bene]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=384&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marketing turistico-culturale su mobile]]></title>
			<description><![CDATA[Al via la sperimentazione di M &ndash; Tour, un sistema di offerta e gestione di servizi turistico - culturali per telefonia mobile, che nasce dalla volont&agrave; di dare una risposta elastica alle esigenze di fruizione territoriale del turista contemporaneo.Il progetto, ideato da Promo P.A. Fondazione, Liberologico e Consorzio Forma, e sostenuto da Arcus SpA, &egrave; orientato a creare un unico programma di marketing turistico-culturale per le province di Lucca, Pisa e Treviso, partner del progetto.Per M-Tour, Liberologico si &egrave; occupata dell&rsquo;implementazione di webservices, conformi alle specifiche nazionali di cooperazione applicativa, per integrare le informazioni culturali a disposizione delle tre provincie partner. I contenuti sono quindi messi a disposizione del pubblico in un unico portale da cui &egrave; possibile scaricare e ascoltare come podcast le audioguide mobile attivate a Pisa, Lucca e Treviso.Tutti i contenuti sono inoltre puntualmente georeferenziati su Google Map e possono essere scaricati come POI per navigatori satellitari.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=386&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Turismo cooperativo a Livorno]]></title>
			<description><![CDATA[Per il Comune di Livorno, Liberologico realizza il portale ufficiale del turismo, interamente basato su tecnologie di cooperazione applicativa. L&rsquo;idea alla base dell&rsquo;iniziativa &egrave; stata quella di creare uno strumento di utilit&agrave; per i visitatori senza investire risorse in contenuti redatti ex novo ma riutilizzando al 100% i contenuti di utilit&agrave; turistica gi&agrave; disponibili, appartenenti a diversi soggetti istituzionali. In questo modo il portale si propone come collettore e interfaccia di comunicazione unica verso il pubblico che pu&ograve; trovare un&rsquo;ampia gamma di informazioni utili per organizzare la visita in citt&agrave;.Numerosi gli enti che hanno deciso di offrire i propri dati. Dall&rsquo;Azienda di Promozione Turistica di Livorno provengono le notizie riguardanti le risorse culturali, le strutture ricettive e di ristorazione, il tempo libero, il Comune di Livorno&nbsp;fornisce tutte le informazioni riguardanti gli eventi, gli itinerari e i percorsi turistici in citt&agrave;, mentre l&rsquo;ATL rende disponibili tutti gli orari dei mezzi pubblici. A breve, sempre grazie alla cooperazione applicativa, verranno integrati anche il cartellone degli spettacoli in scena al teatro Goldoni, fornito dalla Fondazione Teatro Goldoni, e le informazioni sugli orari dei traghetti della societ&agrave; Porto di Livorno 2000.Il portale del turismo di Livorno rappresenta il caso esempleare di uno strumento di promozione della citt&agrave;, punto di riferimento per visitatori e residenti, che agevola il flusso informativo fra diverse fonti.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=390&amp;lang=it</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["PratoTurismo" il nuovo portale multicanale dell'APT Prato]]></title>
			<description><![CDATA[Il portale "PratoTurimo" &egrave; stato oggetto di un profondo intervento di restyling, sia grafico che tecnico, ad opera di Liberologico.Il restyling grafico &egrave; avvenuto nel pieno rispetto delle regole di accessibilit&agrave; e usabilit&agrave;, per una navigazione pi&ugrave; semplice, intuitiva e immediata e, soprattutto, aperta a tutti. A livello tecnico il portale &egrave; stato completamente re-ingegnerizzato, con la migrazione di tutti i contenuti nel CMS DBSite w/b di Liberologico e l&rsquo;attivazione di nuove funzioni e servizi:Motore di ricerca interno di contenuti culturaliGeoreferenziazione dei beni e degli itinerari su Google MapsMeteo in tempo realeRSSE' in corso d'opera lo sviluppo dei seguenti servizi aggiuntivi:audioguide su Mp3 per i contenuti culturali di Prato e provinciasito ottimizzato per iPhone&nbsp; ]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.liberologico.com/www/index.php?ID_scheda=400&amp;lang=it</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
